|
NV16400 | D1 mm | D2 mm | l mm | L mm | Peso g | Pcs | Anilla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 30 | 44 | 12 | 65 | 448 | 5 | *1 |
| 18 | 31.3 | 44 | 13 | 65 | 470 | 5 | *1 |
| 19 | 32.5 | 44 | 13 | 65 | 455 | 5 | *1 |
| 21 | 35 | 44 | 15 | 65 | 472 | 5 | *1 |
| 22 | 36.3 | 44 | 16 | 65 | 471 | 5 | *1 |
| 23 | 37.5 | 44 | 16 | 65 | 471 | 5 | *1 |
| 24 | 38.8 | 44 | 16 | 65 | 467 | 5 | *1 |
| 26 | 41.3 | 44 | 16 | 65 | 477 | 5 | *1 |
| 27 | 42.5 | 44 | 16 | 65 | 473 | 5 | *1 |
| 28 | 43.8 | 44 | 16 | 68 | 483 | 5 | *1 |
| 29 | 45 | 44 | 18 | 68 | 464 | 5 | *1 |
| 30 | 46.3 | 44 | 18 | 68 | 492 | 5 | *1 |
| 32 | 48.8 | 44 | 19 | 70 | 514 | 5 | *1 |
| 33 | 50 | 44 | 20 | 70 | 564 | 5 | *1 |
| 34 | 51.3 | 44 | 20 | 70 | 588 | 5 | *1 |
| 35 | 52.5 | 44 | 20 | 70 | 593 | 5 | *1 |
| 36 | 53.8 | 44 | 20 | 70 | 598 | 5 | *1 |
| 38 | 56.3 | 44 | 20 | 72 | 670 | 2 | *1 |
| 41 | 60 | 44 | 22 | 72 | 687 | 2 | *1 |
| 46 | 66.3 | 44 | 23 | 77 | 906 | 2 | *1 |
| 50 | 69 | 44 | 23 | 77 | 1116 | 2 | *1 |
*1 C-anilla=1600C, Pin/0- Anilla=1601 A/B