|
NV 13400 | D1 mm | D2 mm | l mm | L mm | Peso g | Pcs | Pcs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15.8 | 19 | 7 | 43 | 53 | 10 | *1 |
| 11 | 17 | 19 | 8 | 43 | 54 | 10 | *1 |
| 12 | 18.3 | 19 | 9 | 43 | 55 | 10 | *1 |
| 13 | 19.5 | 22 | 10 | 43 | 80 | 10 | *2 |
| 14 | 20.8 | 22 | 10 | 43 | 80 | 10 | *2 |
| 15 | 22 | 22 | 11 | 43 | 81 | 10 | *2 |
| 16 | 23.3 | 22 | 11 | 43 | 83 | 10 | *2 |
| 17 | 24.5 | 22 | 11 | 43 | 85 | 10 | *2 |
| 18 | 25.8 | 22 | 11 | 43 | 89 | 10 | *2 |
| 19 | 27 | 22 | 11 | 43 | 98 | 10 | *2 |
| 21 | 29.5 | 22 | 11 | 43 | 105 | 10 | *2 |
| 22 | 30.8 | 22 | 11 | 43 | 112 | 10 | *2 |
*1 C-anilla=1301C, Pin/0- Anilla=1301 A/B
*2 C-anilla=1302C, Pin/0- Anilla=1302 A/B