Menu
ul-50sd.jpgul-50sd.jpg

UL-50SD (16-28Nm)

sin parada al par

Tipo: recta

Marca: URYU

Métrica 6-8mm - Rango Par 16-28Nm - Punta 1/4
ModeloCapacidadRango de aprieteVelocidadLongitud totalPeso
(sin enchufe)
Del centro
al exterior
Punta de arrastreMedia de
consumo de aire
0.5MPa0.6Mpa
SERIE UL SIN PARADA mm Nm Nm 0.5MPa 0.6MPa mm kg mm mm m3/min
 UL30 5 5.5-10.5 6-12 5.400 5.700 131 0.70 20.5 3/8 0.20
 UL30D 5 5.5-10.5 6-12 5.400 5.700 135  0.70 20.5 1/4 0.20
 UL40 5-6 11-20 13-22 5.800 6.100 131  0.70 20.5 3/8 0.20
 UL40D 5-6 9-17 11-20 5.800 6.100 135  0.70 20.5 1/4 0.20
 UL50 6-8 20-32 22-35 6.100 6.400 139  0.77 22.0 3/8 0.30
 UL50D 6-8 16-25 18-28 6.100 6.400 144  0.77 22.0 1/4 0.30
 UL60 8 30-45 32-50 6.700 7.000 139  0.82 22.0 3/8 0.40
 UL60D 8 20-32 22-35 6.700 7.000 142  0.82 22.0 1/4 0.40
 UL70 8-10 36-60 40-65 5.400 5.700 151  0.95 23.0 3/8 0.45
 UL80 10-12 40-55 45-70 5.600 5.900 162 1.15 26.0 3/8 0.48
 UL90 10-12 55-90 60-100 5.700 6.000 168  1.30 27.0 1/2 0.53
 UL100 12 72-120 80-130 5.100 5.400 175 1.66 29.5 1/2 0.58
 UL130 14 90-145 100-160 4.200 4.400 195  2.30 32.0 1/2 0.65
 UL150 16 135-210 150-230 3.500 3.800 213  3.00 36.0 3/4 0.70
 UL30S 5 5.5-10.5 6-12 4.700 5.000 205  0.62 20.5 3/8 0.23
 UL30SD 5 5.5-10.5 6-12 4.700 5.000 209  0.62 20.5 1/4 0.23
 UL40S 5-6 11-20 11-22 4.700 5.000 205  0.62 20.5 3/8 0.23
 UL40SD 5-6 9-17 9-20 4.700 5.000 209  0.62 20.5 1/4 0.23
 UL50S 6-8 20-32 22-35 6.100 6.400 208  0.74 22.0 3/8 0.35
 UL50SD 6-8 16-25 18-28 6.100 6.400 214  0.74 22.0 1/4 0.35
 UL60S 8 30-45 32-50 6.400 6.700 209  0.77 22.0 3/8 0.45
 UL60SD 8 20-32 22-35 6.400 6.700 212  0.77 22.0 1/4 0.45
 UL70S 8-10 36-60 36-60 5.100 5.400 223  0.87 23.5 3/8 0.40
 

URYU ha incluido en ésta nueva Serie la unidad de impulso de “una pieza”, es decir el cuerpo y la placa delantera son de una misma pieza, para reducir el peso.
El nuevo anillo retén tipo SU intensifica el área de contacto de la tapa delantera con el eje incrementando la estanqueidad. Las nuevas paletas con rodillos facilitan el contacto con la camisa de la unidad de impulsos.

URYU
panasonic
KUKEN
TEIJO
logo-nac
logo-koken
fein
LOBSTER LOGO
KANON LOGO
IPT LOGO
BODMER
SUGINO 2
VESSEL LOGO
 
 

Echazarra - Emix

Avenida de la Constitución, 3
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)

Telf. +34 916 78 82 00

comercial@echazarra.com

Política de Cookies

Este sitio web utiliza cookies que son necesarias para su funcionamiento y necesarias para lograr los fines ilustrados en la política de privacidad. Al aceptar esto y/o continuar navegando, aceptas nuestra política de privacidad.