
Tipo: Recta
Marca: URYU
Modelo | Capacidad | Rango de apriete | Velocidad | Longitud total | Peso (sin enchufe) | Del centro al exterior | Cuadradillo o Hexagonal | Media de consumo de aire | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5MPa | 0.6Mpa | |||||||||
SERIE UAT RECTAS | mm | Nm | Nm | 0.5MPa | 0.6MPa | mm | kg | mm | in | m3/min |
UAT-40S | 5 | 4.5-8 | 4.5-8 | 3.200 | 3.300 | 224 | 0.85 | 22.5 | 3/8 | 0.20 |
UAT-50S | 6-8 | - | 7-15.5 | 3.700 | 3.900 | 224 | 0.85 | 22.5 | 3/8 | 0.25 |
UAT-60S | 8 | - | 15-32 | 5.400 | 5.700 | 229 | 0.87 | 22.5 | 3/8 | 0.30 |
UAT-70S | 8-10 | - | 30-50 | 4.400 | 4.700 | 239 | 0.95 | 22.5 | 3/8 | 0.35 |
UAT-40SD | 5 | 4.5-8 | 4.5-8 | 3.200 | 3.300 | 227 | 0.85 | 22.5 | 1/4 | 0.20 |
UAT-50SD | 6-8 | - | 7-15.5 | 3.700 | 3.900 | 227 | 0.85 | 22.5 | 1/4 | 0.25 |
UAT-60SD | 8 | - | 15-32 | 5.400 | 5.700 | 232 | 0.87 | 22.5 | 1/4 | 0.30 |
UAT-50SL | 6-8 | 7-15.5 | - | 4.000 | - | 224 | 0.85 | 22.5 | 3/8 | 0.20 |
UAT-60SL | 8 | 13-28 | - | 5.600 | - | 229 | 0.87 | 22.5 | 3/8 | 0.25 |
UAT-70SL | 8-10 | 25-45 | - | 4.700 | - | 239 | 0.95 | 22.5 | 3/8 | 0.27 |
UAT-50SDL | 6-8 | 7-15.5 | - | 4.000 | - | 227 | 0.85 | 22.5 | 1/4 | 0.20 |
UAT-60SDL | 8 | 13-28 | - | 5.600 | - | 232 | 0.87 | 22.5 | 1/4 | 0.25 |
Avenida de la Constitución, 3
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
Telf. +34 916 78 82 00
Este sitio web utiliza cookies que son necesarias para su funcionamiento y necesarias para lograr los fines ilustrados en la política de privacidad. Al aceptar esto y/o continuar navegando, aceptas nuestra política de privacidad.