Tipo: Pistola
Marca: PANASONIC
Modelo | Punta de arrastre | Par Máximo | Longitud |
Peso |
Motor |
Wifi | Percusión por minuto | Rango de Par |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | in | Nm | mm | Kg | v | - | rpm | Nm |
EYFLA4A | 1/4 Hex. | 40 | 158 | 1.30 | 10.8 | NO | 4.000 | 3-22 |
EYFLA4AR | 1/4 Hex. | 40 | 158 | 1.30 | 10.8 | SI | 4.000 | 3-22 |
EYFLA5A | 1/4 Hex. | 90 | 158 | 1.30 | 10.8 | NO | 3.600 | 6-30 |
EYFLA5AR | 1/4 Hex. | 90 | 158 | 1.35 | 10.8 | SI | 3.600 | 6-30 |
EYFLA5B | 3/8 (B) | 90 | 164 | 1.27 | 10.8 | NO | 3.600 | 6-30 |
EYFLA5Q | 3/8 (O) | 90 | 164 | 1.27 | 10.8 | NO | 3.600 | 6-30 |
EYFLA5QR | 3/8 (O) | 90 | 164 | 1.27 | 10.8 | SI | 3.600 | 6-30 |
EYFLA6B | 1/2 (B) | 120 | 172 | 1.40 |
10.8
|
NO | 3.000 | 16-53 |
EYFLA6J | 1/2 (O) | 120 | 172 | 1.40 | 10.8 | NO | 3.000 | 16-53 |
EYFLA6JR | 1/2 (O) | 120 | 172 | 1.40 | 10.8 | SI | 3.000 | 16-53 |
EYFMA1B | 1/2 (B) | 185 | 172 | 1.50 | 14.4 | NO | 3.000 | 25-100 |
EYFMA1J | 1/2 (O) | 185 | 172 | 1.50 | 14.4 | NO | 3.000 | 25-100 |
EYFMA1JR | 1/2 (O) | 185 | 172 | 1.50 | 14.4 | SI | 3.000 | 25-100 |
EYFME1C | 1/2 (O) | 80 | 399 | 1.70 | 14.4 | NO | 3.500 | 10-53 |
EYFNA1B | 1/2 (O) | 500 | 233 | 3.00 | 18.0 | NO | 2.200 | 70-200 |
EYFPA1J | 3/4 (O) | 750 | 250 | 3.60 | 21.6 | NO | 2.200 | 160-650 |
Avenida de la Constitución, 3
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
Telf. +34 916 78 82 00
Este sitio web utiliza cookies que son necesarias para su funcionamiento y necesarias para lograr los fines ilustrados en la política de privacidad. Al aceptar esto y/o continuar navegando, aceptas nuestra política de privacidad.