Tipo: Pistola
Marca: URYU
Modelo | Métrica del perno | Par de apriete | Velocidad | Longitud | Peso | Distancia al centro | Medida hexagonal | Voltaje de la bateria | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | Nm | rpm | mm | con batería kg | sin batería kg | mm | in | v | |
BP-T40D | 5 | 4.5-8.0 | 3.300 | 200 | 1.40 | 1.15 | 27 | 1/4 Hex. | 10.8V(2.0Ah) |
BP-T50D | 6-8 | 6.5-13 | 3.900 | 200 | 1.40 | 1.15 | 27 | 1/4 Hex. | 10.8V(2.0Ah) |
BP-T60D | 8 | 13-26 | 4.800 | 205 | 1.60 | 1.25 | 27 | 1/4 Hex. | 14.4V(2.0Ah) |
BP-T40 | 5 | 4.5-8 | 3.300 | 197 | 1.40 | 1.15 | 27 | 3/8 | 10.8V(2.0Ah) |
BP-T50 | 6-8 | 7-15 | 3.900 | 197 | 1.40 | 1.15 | 27 | 3/8 | 10.8V(2.0Ah) |
BP-T60 | 8 | 13-26 | 4.800 | 202 | 1.60 | 1.25 | 27 | 3/8 | 14.4V(2.0Ah) |
UDBP-TA70(P) | 8 - 10 | 26-47 | 4.800 | 234 | 2.00 | 1.39 | 29.5 | 3/8 sq. | 33.3V(1.5Ah) |
UBX-T70 | 8-12 | 25-55 | 4.800 | 187 | 1.63 | 1.28 | 27.5 | 3/8 sq. | 14.4V(2.0/4.2Ah) |
Avenida de la Constitución, 3
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
Telf. +34 916 78 82 00
Este sitio web utiliza cookies que son necesarias para su funcionamiento y necesarias para lograr los fines ilustrados en la política de privacidad. Al aceptar esto y/o continuar navegando, aceptas nuestra política de privacidad.