Tipo: Pistola
Marca: URYU
Modelo | Capacidad de taladro | Máxima velocidad (aprox) | Longitud | Peso con broca (aprox) | Distancia del centro (aprox) | Tamaño de la broca | Tipo de eje | Consumo de aire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | rpm | mm | Kg | mm | mm | in-thr'd | m3/min | |
UD-50-200 | 3 | 23.000 | 135 | 0.70 | 21.0 | 8 | 3/8*24UNF | 0.40 |
UD-50-45 | 6 | 5.000 | 145 | 0.86 | 21.0 | 8 | 3/8*24UNF | 0.40 |
UD-50-22 | 8 | 2.200 | 140 | 0.90 | 21.0 | 8 | 3/8*24UNF | 0.40 |
UD-60-29 | 8 | 2.900 | 165 | 1.10 | 22.5 | 8 | 3/8*24UNF | 0.50 |
UD-60-20 | 8 | 2.000 | 180 | 1.20 | 22.5 | 8 | 3/8*24UNF | 0.50 |
UD-60-15 | 8 | 1.600 | 180 | 1.20 | 22.5 | 8 | 3/8*24UNF | 0.50 |
UD-60-07 | 13 | 700 | 219 | 1.40 | 22.5 | 13 | 1/2*20UNF | 0.50 |
UD-60-04 | 13 | 500 | 220 | 1.40 | 22.5 | 13 | 1/2*20UNF | 0.50 |
UD-80-12 | 13 | 1.200 | 216 | 1.80 | 26.0 | 13 | 1/2*20UNF | 0.65 |
UD-80-07 | 13 | 700 | 239 | 2.30 | 26.0 | 13 | 1/2*20UNF | 0.65 |
UD-80-04 | 16 | 400 | 247 | 2.90 | 26.0 | 16 | 5/8*16UNF | 0.65 |
Avenida de la Constitución, 3
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
Telf. +34 916 78 82 00
Este sitio web utiliza cookies que son necesarias para su funcionamiento y necesarias para lograr los fines ilustrados en la política de privacidad. Al aceptar esto y/o continuar navegando, aceptas nuestra política de privacidad.