Tipo: Recta
Marca: URYU
Modelo | Tamaño de la pinza | Máxima velocidad de giro | Potencia | Longitud | Peso | Entrada de aire | Tamaño de la manguera | Consumo de aire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | rpm | w | mm | kg | in | mm | m3/min | |
UMG450 | 3 | 45.000 | 37 | 145 | 0.19 | NPT1/4 | 4.8 | 0.2 |
UG45H | 6 | 18.000 | 375 | 196 | 0.80 | NPT1/4 | 9.5 | 0.6 |
MSG3BN | - | 65.000 | - | 161 | 0.13 | - | - | 120NL |
MAG123N | - | 23.500 | - | 142 | 0.175 | - | - | 120NL |
Avenida de la Constitución, 3
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
Telf. +34 916 78 82 00
Este sitio web utiliza cookies que son necesarias para su funcionamiento y necesarias para lograr los fines ilustrados en la política de privacidad. Al aceptar esto y/o continuar navegando, aceptas nuestra política de privacidad.