Tipo: recta
Marca: URYU
Modelo | Tamaño de la pinza | Máxima velocidad de giro | Potencia | Longitud | Peso | Entrada de aire | Tamaño de la manguera | Consumo de aire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | rpm | w | mm | kg | in | mm | m3/min | |
UG25NA | 6 | 23.500 | 210 | 153 | 0.53 | NPT1/4 | 9.5 | 0.3 |
G38EB | 6 | 20.000 | 315 | 165 | 0.65 | NPT1/4 | 9.5 | 0.4 |
UG38N | 6 | 25.000 | 315 | 164 | 0.57 | NPT1/4 | 9.5 | 0.3 |
UG38NA | 6 | 22.000 | 315 | 165 | 0.65 | NPT1/4 | 9.5 | 0.4 |
UG38NL | 6 | 21.000 | 315 | 317 | 0.92 | NPT1/4 | 9.5 | 0.3 |
UG50S200 | 6 | 23.000 | 195 | 198 | 0.60 | NPT1/4 | 9.5 | 0.4 |
Avenida de la Constitución, 3
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
Telf. +34 916 78 82 00
Este sitio web utiliza cookies que son necesarias para su funcionamiento y necesarias para lograr los fines ilustrados en la política de privacidad. Al aceptar esto y/o continuar navegando, aceptas nuestra política de privacidad.